Brackets / Double round robin / 10 teams
10-team double round robin schedule
90 games over 18 rounds. Every team plays every round.
Prints on one Letter or A4 page. Type your own names on the home page or after you click Run this live.
The shape of a 10-team double round robin
10 teams make 45 pairings; played twice that is 90 games. With 10 teams everyone plays every round: 5 games at a time, 18 rounds (9 before the return legs begin).
Round 1 is 1 v 10, 2 v 9, 8 v 3, 4 v 7, 6 v 5.
Who plays whom, and when
The top teams meet 1 v 2 in round 6 and round 15, 1 v 3 in round 2 and round 11 and 2 v 3 in round 7 and round 16. The last round is 10 v 9, 8 v 1, 2 v 7, 6 v 3, 4 v 5.
Home games: every team has exactly 9. Home and away alternate round to round.
How long it takes
At 30 minutes a game, 90 games take 45 h of court time. A round has 5 games, so 5 courts play a round together and finish in 9 h; on 3 courts it takes 18 h. Rank teams as set out in the tiebreaker guide.
If your field changes
Dropping to 9 teams gives 18 fewer games, in the same number of rounds. Teams drop out the week before more often than they join, so print one sheet for the next size down.
Every game in order
| Round | Game | Team A | Team B |
|---|---|---|---|
| 1 | Game 1 | Team 1 | Team 10 |
| 1 | Game 2 | Team 2 | Team 9 |
| 1 | Game 3 | Team 8 | Team 3 |
| 1 | Game 4 | Team 4 | Team 7 |
| 1 | Game 5 | Team 6 | Team 5 |
| 2 | Game 1 | Team 10 | Team 2 |
| 2 | Game 2 | Team 3 | Team 1 |
| 2 | Game 3 | Team 9 | Team 4 |
| 2 | Game 4 | Team 5 | Team 8 |
| 2 | Game 5 | Team 7 | Team 6 |
| 3 | Game 1 | Team 3 | Team 10 |
| 3 | Game 2 | Team 4 | Team 2 |
| 3 | Game 3 | Team 1 | Team 5 |
| 3 | Game 4 | Team 6 | Team 9 |
| 3 | Game 5 | Team 8 | Team 7 |
| 4 | Game 1 | Team 10 | Team 4 |
| 4 | Game 2 | Team 5 | Team 3 |
| 4 | Game 3 | Team 2 | Team 6 |
| 4 | Game 4 | Team 7 | Team 1 |
| 4 | Game 5 | Team 9 | Team 8 |
| 5 | Game 1 | Team 5 | Team 10 |
| 5 | Game 2 | Team 6 | Team 4 |
| 5 | Game 3 | Team 3 | Team 7 |
| 5 | Game 4 | Team 8 | Team 2 |
| 5 | Game 5 | Team 1 | Team 9 |
| 6 | Game 1 | Team 10 | Team 6 |
| 6 | Game 2 | Team 7 | Team 5 |
| 6 | Game 3 | Team 4 | Team 8 |
| 6 | Game 4 | Team 9 | Team 3 |
| 6 | Game 5 | Team 2 | Team 1 |
| 7 | Game 1 | Team 7 | Team 10 |
| 7 | Game 2 | Team 8 | Team 6 |
| 7 | Game 3 | Team 5 | Team 9 |
| 7 | Game 4 | Team 1 | Team 4 |
| 7 | Game 5 | Team 3 | Team 2 |
| 8 | Game 1 | Team 10 | Team 8 |
| 8 | Game 2 | Team 9 | Team 7 |
| 8 | Game 3 | Team 6 | Team 1 |
| 8 | Game 4 | Team 2 | Team 5 |
| 8 | Game 5 | Team 4 | Team 3 |
| 9 | Game 1 | Team 9 | Team 10 |
| 9 | Game 2 | Team 1 | Team 8 |
| 9 | Game 3 | Team 7 | Team 2 |
| 9 | Game 4 | Team 3 | Team 6 |
| 9 | Game 5 | Team 5 | Team 4 |
| 10 | Game 1 | Team 10 | Team 1 |
| 10 | Game 2 | Team 9 | Team 2 |
| 10 | Game 3 | Team 3 | Team 8 |
| 10 | Game 4 | Team 7 | Team 4 |
| 10 | Game 5 | Team 5 | Team 6 |
| 11 | Game 1 | Team 2 | Team 10 |
| 11 | Game 2 | Team 1 | Team 3 |
| 11 | Game 3 | Team 4 | Team 9 |
| 11 | Game 4 | Team 8 | Team 5 |
| 11 | Game 5 | Team 6 | Team 7 |
| 12 | Game 1 | Team 10 | Team 3 |
| 12 | Game 2 | Team 2 | Team 4 |
| 12 | Game 3 | Team 5 | Team 1 |
| 12 | Game 4 | Team 9 | Team 6 |
| 12 | Game 5 | Team 7 | Team 8 |
| 13 | Game 1 | Team 4 | Team 10 |
| 13 | Game 2 | Team 3 | Team 5 |
| 13 | Game 3 | Team 6 | Team 2 |
| 13 | Game 4 | Team 1 | Team 7 |
| 13 | Game 5 | Team 8 | Team 9 |
| 14 | Game 1 | Team 10 | Team 5 |
| 14 | Game 2 | Team 4 | Team 6 |
| 14 | Game 3 | Team 7 | Team 3 |
| 14 | Game 4 | Team 2 | Team 8 |
| 14 | Game 5 | Team 9 | Team 1 |
| 15 | Game 1 | Team 6 | Team 10 |
| 15 | Game 2 | Team 5 | Team 7 |
| 15 | Game 3 | Team 8 | Team 4 |
| 15 | Game 4 | Team 3 | Team 9 |
| 15 | Game 5 | Team 1 | Team 2 |
| 16 | Game 1 | Team 10 | Team 7 |
| 16 | Game 2 | Team 6 | Team 8 |
| 16 | Game 3 | Team 9 | Team 5 |
| 16 | Game 4 | Team 4 | Team 1 |
| 16 | Game 5 | Team 2 | Team 3 |
| 17 | Game 1 | Team 8 | Team 10 |
| 17 | Game 2 | Team 7 | Team 9 |
| 17 | Game 3 | Team 1 | Team 6 |
| 17 | Game 4 | Team 5 | Team 2 |
| 17 | Game 5 | Team 3 | Team 4 |
| 18 | Game 1 | Team 10 | Team 9 |
| 18 | Game 2 | Team 8 | Team 1 |
| 18 | Game 3 | Team 2 | Team 7 |
| 18 | Game 4 | Team 6 | Team 3 |
| 18 | Game 5 | Team 4 | Team 5 |
Questions
How many games are in a 10-team double round robin?
90. Each team plays 18.
How many rounds does a 10-team double round robin have?
18, with 5 games in each.
Can I run 10 teams on fewer than 5 courts?
Yes, but each round then takes more than one time slot. 5 games a round need 5 courts to finish together.
Last updated